Tarieven 2012
| 15 maart – 31 oktober ( 2 personen excl. stroom ) |
€ | 13,95 | ||||
| toeristenbelasting | € | 0,70 p.p.p.n. | ||||
| stroom per kWh | € | 0,35 per kWh | ||||
| overnachting extra volwassen | € | 4,00 | ||||
| overnachting kind 0-4 jaar | € | gratis | ||||
| overnachting kind 4-12 jaar | € | 4,00 | ||||
| trekkersplaats p.p.p.n. | € | 6,00 | ||||
| dagbezoek | € | 1,00 p.p.p.d. | ||||
| hond (max. 2 per plaats ) | € | 1,00 p.h.p.n. | ||||
| weidegang paard | € | 3,00 p.p.p.d. | ||||
Al onze prijzen zijn incl. warm water, douchen en milieuheffing, dus geen onverwachte kosten meer.
Voor seizoen 2012 hebben wij geen voorseizoen en seizoenplaatsen meer.
Klik hier om online te reserveren



